Travel eSIM prices by country
One table with every destination. Prices are in USD and are the total you pay. Sort by name or price, or search a country.
| Destination | 1 GB | 3 GB | 10 GB | Unlimited 7 days | Per GB |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.20 | $0.50 | ||||
| $0.61 | $0.13 | ||||
| $1.67 | $0.98 | ||||
| $2.09 | $0.86 | ||||
| $1.63 | $0.48 | ||||
| $2.53 | $1.43 | ||||
| $1.38 | $0.76 | ||||
| $5.46 | $1.92 | ||||
| $0.92 | $0.35 | ||||
| $1.18 | $0.43 | ||||
| $1.46 | $1.06 | ||||
| $3.70 | $1.02 | ||||
| $1.69 | $0.49 | ||||
| $5.60 | $1.93 | ||||
| $1.19 | $0.65 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $2.99 | $1.45 | ||||
| $1.39 | $0.63 | ||||
| $6.49 | $4.33 | ||||
| $1.41 | $0.68 | ||||
| $6.26 | $4.33 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $1.69 | $0.47 | ||||
| $6.56 | $4.20 | ||||
| $1.38 | $0.44 | ||||
| $1.69 | $0.83 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $2.54 | $1.39 | ||||
| $0.85 | $0.32 | ||||
| $1.15 | $0.49 | ||||
| $2.66 | $1.43 | ||||
| $0.87 | $0.28 | ||||
| $2.67 | $1.46 | ||||
| $3.16 | $2.21 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $5.42 | $1.92 | ||||
| $1.17 | $0.41 | ||||
| $2.55 | $1.39 | ||||
| $1.65 | $0.77 | ||||
| $2.64 | $1.43 | ||||
| $1.19 | $0.60 | ||||
| $1.40 | $0.50 | ||||
| $1.41 | $0.52 | ||||
| $0.61 | $0.13 | ||||
| $0.95 | $0.33 | ||||
| $1.16 | $0.50 | ||||
| $3.00 | $2.22 | ||||
| $0.95 | $0.32 | ||||
| $1.17 | $0.48 | ||||
| $1.87 | $1.07 | ||||
| $0.60 | $0.13 | ||||
| $1.63 | $0.79 | ||||
| $1.95 | $1.15 | ||||
| $1.69 | $0.85 | ||||
| $1.15 | $0.48 | ||||
| $4.06 | $2.64 | ||||
| $2.60 | $1.18 | ||||
| $4.08 | $2.68 | ||||
| $0.87 | $0.27 | ||||
| $1.14 | $0.50 | ||||
| $1.38 | $0.45 | ||||
| $0.97 | $0.30 | ||||
| $1.70 | $0.87 | ||||
| $1.16 | $0.42 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $5.38 | $2.00 | ||||
| $1.66 | $1.03 | ||||
| $1.19 | $0.34 | ||||
| $0.62 | $0.13 | ||||
| $5.45 | $2.01 | ||||
| $0.89 | $0.17 | ||||
| $1.38 | $0.62 | ||||
| $1.15 | $0.43 | ||||
| $3.10 | $2.27 | ||||
| $1.20 | $0.62 | ||||
| $1.86 | $0.98 | ||||
| $1.61 | $0.79 | ||||
| $2.18 | $1.17 | ||||
| $1.19 | $0.50 | ||||
| $3.55 | $1.95 | ||||
| $1.16 | $0.50 | ||||
| $1.16 | $0.50 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $1.66 | $0.75 | ||||
| $1.70 | $0.71 | ||||
| $2.77 | $1.68 | ||||
| $0.82 | $0.24 | ||||
| $3.35 | $1.35 | ||||
| $1.20 | $0.50 | ||||
| $1.91 | $0.86 | ||||
| $2.59 | $1.26 | ||||
| $1.43 | $0.50 | ||||
| $1.21 | $0.47 | ||||
| $3.70 | $2.54 | ||||
| $1.66 | $0.51 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $3.29 | $1.41 | ||||
| $17.56 | $15.57 | ||||
| $1.63 | $0.62 | ||||
| $2.62 | $1.42 | ||||
| $2.53 | $1.42 | ||||
| $1.18 | $0.49 | ||||
| $3.06 | $2.18 | ||||
| $1.46 | $0.48 | ||||
| $1.66 | $1.12 | ||||
| $1.19 | $0.48 | ||||
| $1.40 | $0.48 | ||||
| $3.01 | $1.09 | ||||
| $3.02 | $2.18 | ||||
| $2.15 | $1.21 | ||||
| $2.57 | $0.88 | ||||
| $3.02 | $2.16 | ||||
| $1.21 | $0.49 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $1.39 | $0.66 | ||||
| $0.60 | $0.13 | ||||
| $2.16 | $1.26 | ||||
| $3.00 | $1.96 | ||||
| $1.21 | $0.50 | ||||
| $1.61 | $0.98 | ||||
| $2.53 | $1.79 | ||||
| $1.20 | $0.49 | ||||
| $3.54 | $2.36 | ||||
| $0.48 | $0.17 | ||||
| $1.16 | $0.42 | ||||
| $1.64 | $0.51 | ||||
| $1.15 | $0.41 | ||||
| $1.16 | $0.42 | ||||
| $0.87 | $0.28 | ||||
| $0.89 | $0.29 | ||||
| $2.09 | $1.15 | ||||
| $1.85 | $0.86 | ||||
| $5.35 | $1.96 | ||||
| $1.37 | $0.61 | ||||
| $0.70 | $0.25 | ||||
| $1.08 | $0.42 | ||||
| $3.04 | $2.20 | ||||
| $2.19 | $1.16 | ||||
| $1.17 | $0.53 | ||||
| $0.91 | $0.28 | ||||
| $2.92 | $1.73 |
Prices checked on 2026-10-28. Data plans: 1 GB for 7 days, 3 GB and 10 GB for 30 days.
Regional and global eSIM plans
| Destination | 1 GB | 3 GB | 10 GB | Unlimited 7 days | Per GB |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa eSIM | $6.17 | $4.40 | |||
| Americas eSIM | $2.10 | $1.12 | |||
| Asia eSIM | $1.53 | $0.67 | |||
| Europe eSIM | $0.91 | $0.23 | |||
| Global eSIM | $1.56 | $0.97 | |||
| Middle East eSIM | $2.42 | $1.04 | |||
| Oceania eSIM | $1.41 | $0.43 |
How eSIM prices work
- Each plan has one fixed price in USD. Taxes and fees are already included.
- You pay from your AlldaySIM balance. Add balance once, then buy plans for any trip.
- Bigger plans cost less per GB. Unlimited plans are priced per day.