나라별 여행용 eSIM 요금
모든 여행지를 표 하나에 담았어요. 가격은 USD이고 낼 금액 전부예요. 이름이나 가격으로 정렬하거나 나라를 검색하세요.
| 여행지 | 1GB | 3GB | 10GB | 무제한 7일 | GB당 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.95 | $1.15 | ||||
| $2.60 | $1.18 | ||||
| $4.06 | $2.64 | ||||
| $1.15 | $0.48 | ||||
| $17.56 | $15.57 | ||||
| $2.53 | $1.42 | ||||
| $1.64 | $0.51 | ||||
| $1.19 | $0.48 | ||||
| $1.63 | $0.62 | ||||
| $1.18 | $0.49 | ||||
| $1.46 | $0.48 | ||||
| $3.06 | $2.18 | ||||
| $2.62 | $1.42 | ||||
| $0.89 | $0.29 | ||||
| $1.17 | $0.41 | ||||
| $2.16 | $1.26 | ||||
| $0.61 | $0.13 | ||||
| $2.18 | $1.17 | ||||
| $1.19 | $0.50 | ||||
| $3.55 | $1.95 | ||||
| $1.21 | $0.50 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $3.00 | $1.96 | ||||
| $1.16 | $0.50 | ||||
| $1.16 | $0.50 | ||||
| $2.77 | $1.68 | ||||
| $1.66 | $0.75 | ||||
| $0.82 | $0.24 | ||||
| $1.43 | $0.50 | ||||
| $3.70 | $2.54 | ||||
| $1.91 | $0.86 | ||||
| $2.59 | $1.26 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $1.21 | $0.47 | ||||
| $3.35 | $1.35 | ||||
| $1.20 | $0.50 | ||||
| $1.66 | $0.51 | ||||
| $0.95 | $0.33 | ||||
| $3.29 | $1.41 | ||||
| $1.19 | $0.65 | ||||
| $5.60 | $1.93 | ||||
| $3.70 | $1.02 | ||||
| $1.69 | $0.49 | ||||
| $0.91 | $0.28 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $1.39 | $0.63 | ||||
| $6.49 | $4.33 | ||||
| $2.99 | $1.45 | ||||
| $1.70 | $0.71 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $1.41 | $0.68 | ||||
| $6.26 | $4.33 | ||||
| $2.09 | $0.86 | ||||
| $1.61 | $0.98 | ||||
| $2.53 | $1.79 | ||||
| $1.20 | $0.49 | ||||
| $3.54 | $2.36 | ||||
| $1.16 | $0.42 | ||||
| $1.15 | $0.41 | ||||
| $1.16 | $0.42 | ||||
| $0.61 | $0.13 | ||||
| $1.40 | $0.50 | ||||
| $1.41 | $0.52 | ||||
| $0.48 | $0.17 | ||||
| $1.19 | $0.60 | ||||
| $5.46 | $1.92 | ||||
| $1.38 | $0.76 | ||||
| $2.53 | $1.43 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $1.16 | $0.42 | ||||
| $1.46 | $1.06 | ||||
| $1.67 | $0.98 | ||||
| $1.20 | $0.50 | ||||
| $1.63 | $0.48 | ||||
| $1.16 | $0.50 | ||||
| $2.55 | $1.39 | ||||
| $3.00 | $2.22 | ||||
| $2.64 | $1.43 | ||||
| $0.60 | $0.13 | ||||
| $1.66 | $1.12 | ||||
| $0.92 | $0.35 | ||||
| $1.18 | $0.43 | ||||
| $4.08 | $2.68 | ||||
| $1.38 | $0.62 | ||||
| $3.04 | $2.20 | ||||
| $2.19 | $1.16 | ||||
| $1.17 | $0.53 | ||||
| $1.08 | $0.42 | ||||
| $1.70 | $0.87 | ||||
| $1.19 | $0.34 | ||||
| $1.65 | $0.77 | ||||
| $0.62 | $0.13 | ||||
| $1.38 | $0.45 | ||||
| $0.97 | $0.30 | ||||
| $0.89 | $0.17 | ||||
| $5.45 | $2.01 | ||||
| $2.92 | $1.73 | ||||
| $1.63 | $0.79 | ||||
| $0.85 | $0.32 | ||||
| $1.69 | $0.85 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $2.54 | $1.39 | ||||
| $6.56 | $4.20 | ||||
| $1.15 | $0.43 | ||||
| $1.69 | $0.83 | ||||
| $1.69 | $0.47 | ||||
| $1.38 | $0.44 | ||||
| $3.10 | $2.27 | ||||
| $5.38 | $2.00 | ||||
| $1.86 | $0.98 | ||||
| $2.67 | $1.46 | ||||
| $3.16 | $2.21 | ||||
| $2.66 | $1.43 | ||||
| $1.61 | $0.79 | ||||
| $5.42 | $1.92 | ||||
| $1.17 | $0.49 | ||||
| $1.20 | $0.62 | ||||
| $1.15 | $0.49 | ||||
| $1.85 | $0.86 | ||||
| $2.09 | $1.15 | ||||
| $0.87 | $0.28 | ||||
| $1.37 | $0.61 | ||||
| $0.70 | $0.25 | ||||
| $5.35 | $1.96 | ||||
| $3.01 | $1.09 | ||||
| $2.15 | $1.21 | ||||
| $1.40 | $0.48 | ||||
| $3.02 | $2.18 | ||||
| $1.66 | $1.03 | ||||
| $2.57 | $0.88 | ||||
| $1.20 | $0.48 | ||||
| $1.21 | $0.49 | ||||
| $1.39 | $0.66 | ||||
| $0.60 | $0.13 | ||||
| $3.02 | $2.16 | ||||
| $1.87 | $1.07 | ||||
| $1.17 | $0.48 | ||||
| $0.95 | $0.32 | ||||
| $0.87 | $0.28 | ||||
| $1.14 | $0.50 | ||||
| $0.87 | $0.27 |
가격 확인일 2026-10-28. 데이터 요금제는 1GB 7일, 3GB와 10GB 30일 기준이에요.
지역, 전 세계 eSIM 요금제
eSIM 요금 정하는 방식
- 요금제마다 USD 가격이 하나로 정해져 있어요. 세금과 수수료가 이미 들어 있어요.
- AlldaySIM 잔액으로 결제해요. 한 번 충전해 두면 어느 여행이든 요금제를 살 수 있어요.
- 큰 요금제일수록 GB당 값이 내려가요. 무제한 요금제는 날짜로 가격을 정해요.